アルマファミリーサポート基金収支報告 2016年1月~12月
月 | 日 | サポート対象 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 末日 | 【埼玉27-01】シーズー♀ミミ子 | 324,000 | 346,561 | -22,561 |
【東京26-19】シーズー♀もも | 309,000 | 311,951 | -2,951 | ||
10歳以上の子達 | 822,000 | 923,732 | -101,732 | ||
子猫たちの保護基金 | 2,609,000 | 1,972,241 | 636,759 | ||
【東京27-12】ヨークシャテリア♂タビライ | 175,000 | 133,272 | 41,728 | ||
病院隔離等が必要な緊急引取の犬猫たち | 445,000 | 599,086 | -154,086 | ||
【茨城28-20-3】 子犬♂にしき | 98,000 | 82,610 | 15,390 | ||
【埼玉28-03】 中型MIX♂タンタン | 99,000 | 200,277 | -101,277 | ||
【埼玉28-17】 Mダックス♀あやめ | 48,000 | 51,287 | -3,287 | ||
【埼玉28-18】 Mダックス♀やよい | 98,000 | 108,840 | -10,840 |
アルマファミリーサポート基金収支報告 2016年1月~12月 明細
- 【埼玉27-01】シーズー♀ミミ子
- 【東京26-19】シーズー♀もも
- 10歳以上の子達
- 子猫保護
- 【東京27-12】ヨークシャテリア♂タビライ
- 緊急引取犬猫
- 【茨城28-20-3】 子犬♂にしき
- 【埼玉28-03】 中型MIX♂タンタン
- 【埼玉28-17】 Mダックス♀あやめ
- 【埼玉28-18】 Mダックス♀やよい
【埼玉27-01】シーズー♀ミミ子、皮膚治療もほぼ完了し、避妊手術、乳腺摘出手術も完了いたしました。
術後の経過観察、目のケア継続のため、引き続き皆様の応援よろしくお願いいたします。
▼2015年4月~12月の収支詳細は、こちらをご確認ください。
術後の経過観察、目のケア継続のため、引き続き皆様の応援よろしくお願いいたします。
▼2015年4月~12月の収支詳細は、こちらをご確認ください。
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ご寄付 | 2015年4月~12月 サポート基金にてご支援いただいた皆様 | 207,000 | 207,000 | |
医療費 | 2015年4月~12月 かかった医療費合計 | 248,407 | -41,407 | |||
7 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置) | 1,080 | -42,487 | ||
14 | ご寄付 | シメキK様 | 3,000 | -39,487 | ||
ご寄付 | クマノM様 | 10,000 | -29,487 | |||
16 | 医療費 | 定期通院(レントゲン、肛門腺処置、内服薬) | 7,251 | -36,738 | ||
18 | ご寄付 | タケウチJ様 | 2,000 | -34,738 | ||
ご寄付 | スギバヤシM様 | 1,000 | -33,738 | |||
ご寄付 | ウエマツM様 | 1,000 | -32,738 | |||
19 | ご寄付 | トミナガR様 | 1,000 | -31,738 | ||
ご寄付 | ウチノM様 | 1,000 | -30,738 | |||
26 | ご寄付 | コエダH様 | 2,000 | -28,738 | ||
ご寄付 | オクムラグレ様 | 8,000 | -20,738 | |||
30 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、5種混合ワクチン) | 6,804 | -27,542 | ||
2 | 20 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、内服薬) | 3,877 | -31,419 | |
3 | 20 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、内服薬) | 3,222 | -34,641 | |
4 | 5 | ご寄付 | ミタK様 | 5,000 | -29,641 | |
ご寄付 | シメキK様 | 3,000 | -26,641 | |||
6 | ご寄付 | コイケM様 | 5,000 | -21,641 | ||
7 | ご寄付 | ヤマシタA様 | 3,000 | -18,641 | ||
11 | ご寄付 | クマノM様 | 10,000 | -8,641 | ||
12 | ご寄付 | ナカムラY様 | 1,000 | -7,641 | ||
18 | ご寄付 | kkママ様 | 1,000 | -6,641 | ||
30 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、レントゲン、点眼液、眼軟膏) | 6,307 | -12,948 | ||
6 | 12 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置) | 1,080 | -14,028 | |
19 | 医療費 | 定期通院(細菌培養・抗生剤感受性試験) | 8,640 | -22,668 | ||
28 | 医療費 | 定期通院(内服薬) | 2,944 | -25,612 | ||
7 | 9 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、外耳処置) | 2,160 | -27,772 | |
10 | ご寄付 | キグチT様 | 1,000 | -26,772 | ||
11 | ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | -25,772 | ||
12 | ご寄付 | シメキK様 | 2,000 | -23,772 | ||
ご寄付 | イイダY様 | 1,000 | -22,772 | |||
12 | ご寄付 | カタギリY様 | 1,000 | -21,772 | ||
ご寄付 | オガサワラH様 | 1,000 | -20,772 | |||
16 | ご寄付 | コウノM様 | 1,000 | -19,772 | ||
19 | ご寄付 | イエズミN様 | 1,000 | -18,772 | ||
ご寄付 | ササE様 | 1,000 | -17,772 | |||
20 | ご寄付 | オオシバM様 | 2,000 | -15,772 | ||
ご寄付 | クマノM様 | 4,000 | -11,772 | |||
21 | ご寄付 | フルゾノE様 | 10,000 | -1,772 | ||
22 | ご寄付 | カワバタA様 | 4,000 | -2,228 | ||
9 | 8 | 医療費 | 定期通院(外傷処置、外耳処置、レントゲン、内服薬) | 10,106 | -7,878 | |
18 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、外耳処置、内服薬) | 4,390 | -12,268 | ||
10 | 2 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、内服薬、外耳処置) | 6,121 | -18,389 | |
3 | ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | -17,389 | ||
ご寄付 | シメキK様 | 2,000 | -15,389 | |||
ご寄付 | ツチダT様 | 2,000 | -13,389 | |||
5 | ご寄付 | オガサワラH様 | 1,000 | -12,389 | ||
ご寄付 | コカワK様 | 5,000 | -7,389 | |||
6 | ご寄付 | コエダH様 | 1,000 | -6,389 | ||
7 | ご寄付 | クマノM様 | 10,000 | 3,611 | ||
ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | 4,611 | |||
ご寄付 | イケガミC様 | 6,000 | 10,611 | |||
13 | ご寄付 | アベM様 | 1,000 | 11,611 | ||
18 | 医療費 | 定期通院(外耳処置、内服薬) | 6,945 | 4,666 | ||
18 | 医療費 | 定期通院(外耳処置、内服薬) | 7,495 | -2,829 | ||
11 | 19 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、外耳処置、内服薬) | 9,866 | -12,695 | |
12 | 17 | 医療費 | 定期通院(肛門腺処置、外耳処置、内服薬) | 9,866 | -22,561 | |
末日 | 繰越残高 | 324,000 | 346,561 | -22,561 |
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
甲状腺機能低下症のため投薬と白内障のため、定期検査が必要です。
▼2015年4月~12月の収支詳細は、こちらをご確認ください。
▼2015年4月~12月の収支詳細は、こちらをご確認ください。
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ご寄付 | 2015年4月~12月 サポート基金にてご支援いただいた皆様 | 90,000 | 90,000 | |
医療費 | 2015年4月~12月 かかった医療費合計 | 68,845 | 21,155 | |||
14 | ご寄付 | マツイM様 | 5,000 | 26,155 | ||
15 | 医療費 | 定期通院(眼圧検査、点眼、皮膚検査、サプリ、内服薬) | 17,561 | 8,594 | ||
18 | ご寄付 | タケウチJ様 | 2,000 | 10,594 | ||
ご寄付 | シモムラK様 | 5,000 | 15,594 | |||
ご寄付 | スギバヤシM様 | 1,000 | 16,594 | |||
ご寄付 | クボN様 | 1,000 | 17,594 | |||
19 | ご寄付 | ウチノM様 | 2,000 | 19,594 | ||
21 | ご寄付 | コグレE様 | 1,000 | 20,594 | ||
ご寄付 | キヨタA様 | 3,000 | 23,594 | |||
22 | ご寄付 | ナガタH様 | 5,000 | 28,594 | ||
26 | ご寄付 | コエダH様 | 2,000 | 30,594 | ||
ご寄付 | アライC様 | 1,000 | 31,594 | |||
27 | ご寄付 | イシカワM様 | 1,000 | 32,594 | ||
ご寄付 | サカマキT様 | 10,000 | 42,594 | |||
28 | ご寄付 | タカハシJ様 | 10,000 | 52,594 | ||
22 | 医療費 | 定期通院(眼圧検査、点眼、皮膚検査、サプリ、内服薬) | 7,970 | 44,624 | ||
2 | 12 | 医療費 | 定期通院(皮膚検査、内服薬、眼圧検査、点眼液) | 10,001 | 34,623 | |
26 | 医療費 | 定期通院(内服薬) | 7,639 | 26,984 | ||
3 | 12 | 医療費 | 定期通院(皮膚検査、内服薬、眼圧検査、点眼液) | 7,880 | 19,104 | |
18 | 医療費 | 定期通院(サプリメント) | 9,234 | 9,870 | ||
26 | 医療費 | 定期通院(皮膚検査、内服薬、眼圧検査、点眼液) | 8,780 | 1,090 | ||
4 | 5 | ご寄付 | クリタT様 | 1,000 | 2,090 | |
6 | ご寄付 | コイケM様 | 5,000 | 7,090 | ||
ご寄付 | イシカワM様 | 2,000 | 9,090 | |||
8 | 医療費 | 定期通院(内服薬) | 2,808 | 6,282 | ||
11 | ご寄付 | セキモリY様 | 1,000 | 7,282 | ||
ご寄付 | タナカA様 | 1,000 | 8,282 | |||
12 | ご寄付 | ナカムラY様 | 1,000 | 9,282 | ||
15 | ご寄付 | コジマK様 | 2,000 | 11,282 | ||
18 | ご寄付 | KKママ様 | 1,000 | 12,282 | ||
ご寄付 | ノダK様 | 5,000 | 17,282 | |||
ご寄付 | タカハシJ様 | 30,000 | 47,282 | |||
ご寄付 | マツイM様 | 5,000 | 52,282 | |||
医療費 | 定期通院(サプリメント) | 9,234 | 43,048 | |||
21 | ご寄付 | タケイM様 | 1,000 | 44,048 | ||
ご寄付 | クボN様 | 1,000 | 45,048 | |||
22 | ご寄付 | ヒラタA様 | 1,000 | 46,048 | ||
医療費 | 定期通院(眼圧検査、皮膚検査、内服薬、眼軟膏) | 6,048 | 40,000 | |||
27 | ご寄付 | シー ずん様 | 3,000 | 43,000 | ||
5 | 15 | 医療費 | 定期通院(点眼液) | 4,406 | 38,594 | |
20 | 医療費 | 定期通院(サプリメント) | 9,234 | 29,360 | ||
26 | 医療費 | 定期通院(内服薬) | 3,921 | 25,439 | ||
6 | 3 | 医療費 | 定期通院(眼軟膏、点眼液、眼圧検査、皮膚検査、内服薬他) | 14,234 | 11,205 | |
6 | 医療費 | 定期通院(点眼液) | 4,406 | 6,799 | ||
7 | 1 | 医療費 | 定期通院(点眼液) | 8,812 | -2,013 | |
4 | 医療費 | 定期通院(点眼液、内服薬) | 9,828 | -11,841 | ||
10 | ご寄付 | キグチT様 | 1,000 | -10,841 | ||
11 | ご寄付 | オカダA様 | 2,000 | -8,841 | ||
ご寄付 | マツイM様 | 5,000 | -3,841 | |||
ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | -2,841 | |||
ご寄付 | サカマキT様 | 5,000 | 2,159 | |||
12 | ご寄付 | イイダY様 | 1,000 | 3,159 | ||
13 | ご寄付 | カタギリY様 | 1,000 | 4,159 | ||
ご寄付 | オガサワラH様 | 1,000 | 5,159 | |||
15 | ご寄付 | チバT様 | 2,000 | 7,159 | ||
16 | ご寄付 | コウノM様 | 1,000 | 8,159 | ||
19 | ご寄付 | タニアイH様 | 1,000 | 9,159 | ||
ご寄付 | イエズミN様 | 1,000 | 10,159 | |||
ご寄付 | オオツカY様 | 5,000 | 15,159 | |||
20 | ご寄付 | オオシバM様 | 2,000 | 17,159 | ||
ご寄付 | タカハシJ様 | 20,000 | 37,159 | |||
21 | ご寄付 | ホシノM様 | 1,000 | 38,159 | ||
ご寄付 | フルゾノE様 | 10,000 | 48,159 | |||
25 | 医療費 | 定期通院(点眼液) | 8,812 | 39,347 | ||
30 | 医療費 | 定期通院(眼軟膏、内服薬) | 10,616 | 28,731 | ||
9 | 3 | 医療費 | 定期通院(点眼液、眼軟膏) | 16,480 | 12,251 | |
10 | 1 | 医療費 | 定期通院(内服薬、点眼液) | 18,284 | -6,033 | |
3 | ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | -5,033 | ||
ご寄付 | ツチダT様 | 2,000 | -3,033 | |||
5 | ご寄付 | オガサワラH様 | 1,000 | -2,033 | ||
ご寄付 | コカワK様 | 5,000 | 2,967 | |||
6 | ご寄付 | タケイシS様 | 1,000 | 3,967 | ||
ご寄付 | コエダH様 | 1,000 | 4,967 | |||
7 | ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | 5,967 | ||
ご寄付 | イケガミC様 | 5,000 | 10,967 | |||
9 | ご寄付 | イダY様 | 1,000 | 11,967 | ||
11 | ご寄付 | イシダM様 | 1,000 | 12,967 | ||
ご寄付 | フルゾノE様 | 20,000 | 32,967 | |||
ご寄付 | タカハシJ様 | 9,000 | 41,967 | |||
12 | ご寄付 | ココモカママ様 | 1,000 | 42,967 | ||
13 | ご寄付 | ツダS様 | 1,000 | 43,967 | ||
14 | 医療費 | 定期通院(ヒビテン) | 756 | 43,211 | ||
20 | 医療費 | 定期通院(血液検査、点眼液、眼軟膏、皮膚検査、眼圧検査) | 20,466 | 22,745 | ||
11 | 1 | 医療費 | 定期通院(内服薬) | 3,175 | 19,570 | |
12 | 2 | 医療費 | 定期通院(内服薬、点眼液) | 13,219 | 6,351 | |
16 | 医療費 | 定期通院(眼圧検査、血液検査、糞便検査、内服) | 9,302 | -2,951 | ||
末日 | 繰越残高 | 309,000 | 311,951 | -2,951 |
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
2016年10月~12月サポート対象の犬猫:アメリカンコッカー♂セント、ヨーキー♀テディ、シーズー♀のの、ポメラニアン♂ダイヤ
▼2015年4月~12月の収支詳細は、こちらをご確認ください。
▼2015年4月~12月の収支詳細は、こちらをご確認ください。
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ご寄付 | 2015年4月~12月サポート基金にてご支援いただいた皆様 | 337,000 | 337,000 | |
医療費 | 2015年4月~12月にかかった医療費合計 | 378,813 | -41,813 | |||
4 | 医療費 | アメコカ♂セント:皮膚スタンプ | 1,080 | -42,893 | ||
13 | ご寄付 | カトウY様 | 10,000 | -32,893 | ||
ご寄付 | サトウA様 | 1,000 | -31,893 | |||
14 | ご寄付 | シメキK様 | 4,000 | -27,893 | ||
ご寄付 | サカモトH様 | 5,000 | -22,893 | |||
ご寄付 | マツイM様 | 10,000 | -12,893 | |||
ご寄付 | トヨミツN様 | 3,000 | -9,893 | |||
ご寄付 | イシドM様 | 1,000 | -8,893 | |||
医療費 | アメコカ♂セント:点滴、包皮洗浄、内服薬 | 7,338 | -16,231 | |||
15 | ご寄付 | ゴクダンT様 | 3,000 | -13,231 | ||
ご寄付 | ジンナイI様 | 1,000 | -12,231 | |||
医療費 | キャバリア♀マーガレット:内服薬 | 9,172 | -21,403 | |||
16 | ご寄付 | ミヤギF様 | 1,000 | -20,403 | ||
18 | ご寄付 | タケウチJ様 | 2,000 | -18,403 | ||
ご寄付 | スギバヤシM様 | 1,000 | -17,403 | |||
ご寄付 | オガワK様 | 1,000 | -16,403 | |||
19 | ご寄付 | ヨコクラC様 | 5,000 | -11,403 | ||
ご寄付 | トミナガR様 | 1,000 | -10,403 | |||
ご寄付 | サイトウN様 | 2,000 | -8,403 | |||
ご寄付 | ウチノM様 | 1,000 | -7,403 | |||
ご寄付 | 10月浅草里親会参加者様 | 2,000 | -5,403 | |||
ご寄付 | ツチダT様 | 3,000 | -2,403 | |||
20 | ご寄付 | イエズミN様 | 3,000 | 597 | ||
21 | ご寄付 | キヨタA様 | 3,000 | 3,597 | ||
22 | ご寄付 | ナガタH様 | 5,000 | 8,597 | ||
25 | ご寄付 | スギタM様 | 3,000 | 11,597 | ||
26 | ご寄付 | コエダH様 | 5,000 | 16,597 | ||
27 | ご寄付 | イシカワM様 | 3,000 | 19,597 | ||
ご寄付 | イケダK様 | 3,000 | 22,597 | |||
医療費 | アメコカ♂セント:目薬、薬用シャンプー | 1,668 | 20,929 | |||
28 | ご寄付 | マサキM様 | 2,000 | 22,929 | ||
29 | ご寄付 | オザワY様 | 2,000 | 24,929 | ||
ご寄付 | オカベR様 | 3,000 | 27,929 | |||
ご寄付 | サカモトH様 | 10,000 | 37,929 | |||
2 | 1 | ご寄付 | エノモトH様 | 1,000 | 38,929 | |
ご寄付 | オクムラグレ様 | 40,000 | 78,929 | |||
3 | ご寄付 | テルイM様 | 1,000 | 79,929 | ||
ご寄付 | スナガワT様 | 1,000 | 80,929 | |||
4 | 医療費 | アメコカ♂セント:目薬、発作止め薬 | 1,890 | 79,039 | ||
15 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:内服薬、サプリメント | 13,251 | 65,788 | ||
21 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:ワクチン接種、血液検査他 | 10,713 | 55,075 | ||
3 | 8 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:内服薬 | 2,052 | 53,023 | |
医療費 | アメコカ♂セント:内服薬 | 2,754 | 50,269 | |||
18 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:内服薬 | 7,182 | 43,087 | ||
21 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:血液検査、エコー他 | 5,011 | 38,076 | ||
22 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:血液検査(追加検査)他 | 1,620 | 36,456 | ||
4 | 1 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:避妊手術他 | 27,918 | 8,538 | |
4 | ご寄付 | ブリック様 | 10,000 | 18,538 | ||
5 | ご寄付 | イエズミN様 | 2,000 | 20,538 | ||
ご寄付 | ゴクダンT様 | 3,000 | 23,538 | |||
ご寄付 | オオツカM様 | 10,000 | 33,538 | |||
医療費 | Mダックス♀天夢:避妊、腫瘤摘出手術他 | 66,000 | -32,462 | |||
6 | ご寄付 | イシドM様 | 1,000 | -31,462 | ||
ご寄付 | ハネダY様 | 1,000 | -30,462 | |||
ご寄付 | ササキC様 | 3,000 | 27,462- | |||
ご寄付 | イシカワM様 | 2,000 | -25,462 | |||
7 | ご寄付 | イシガミC様 | 4,000 | -21,462 | ||
8 | ご寄付 | ササE様 | 1,000 | -20,462 | ||
ご寄付 | ササガミM様 | 10,000 | -10,462 | |||
医療費 | アメコカ♂セント:内服薬、イヤークリーナー | 3,186 | -13,648 | |||
9 | ご寄付 | タナカA様 | 1,000 | -12,648 | ||
11 | ご寄付 | マナルチエ様 | 4,000 | -8,648 | ||
ご寄付 | タナカA様 | 1,000 | -7,648 | |||
12 | ご寄付 | ナカムラY様 | 1,000 | -6,648 | ||
ご寄付 | ナカノY様 | 3,000 | -3,648 | |||
ご寄付 | タナカR様 | 3,000 | -648 | |||
ご寄付 | セキグチY様 | 3,000 | 2,352 | |||
13 | ご寄付 | ソメヤM様 | 1,000 | 3,352 | ||
14 | ご寄付 | マツオカR様 | 3,000 | 6,352 | ||
ご寄付 | トオヤマH様 | 5,000 | 11,352 | |||
15 | ご寄付 | ナカジマK様 | 10,000 | 21,352 | ||
ご寄付 | オオシバM様 | 1,000 | 22,352 | |||
ご寄付 | コジマK様 | 3,000 | 25,352 | |||
16 | ご寄付 | テルイM様 | 1,000 | 26,352 | ||
医療費 | ヨーキー♀テディ:定期通院 | 216 | 26,136 | |||
18 | ご寄付 | ノダK様 | 2,000 | 28,136 | ||
ご寄付 | KKママ様 | 1,000 | 29,136 | |||
ご寄付 | マツイM様 | 7,000 | 36,136 | |||
医療費 | キャバリア♀マーガレット:定期通院(内服薬) | 7,419 | 28,717 | |||
20 | ご寄付 | たぬたぬ様 | 3,000 | 31,717 | ||
29 | 医療費 | Mダックス♀天夢:定期通院(内服薬) | 1,047 | 30,670 | ||
5 | 15 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:定期通院(内服薬) | 8,132 | 22,538 | |
23 | 医療費 | アメコカ♂セント:定期通院(内服薬)、シャンプー剤 | 4,206 | 18,332 | ||
24 | 医療費 | Mダックス♀天夢:定期通院(内服薬) | 453 | 17,879 | ||
27 | 医療費 | アメコカ♂セント:血液検査 | 8,316 | 9,563 | ||
6 | 3 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:定期通院(内服薬) | 15,616 | -6,053 | |
9 | 医療費 | Mダックス♀天夢:定期通院(内服薬) | 972 | -7,025 | ||
21 | 医療費 | アメコカ♂セント:定期通院(内服薬)、シャンプー剤 | 3,007 | -10,032 | ||
23 | 医療費 | Mダックス♀天夢:定期通院(乳腺腫瘍再診) | 7,560 | -17,592 | ||
24 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:定期通院(血液検査、レントゲン、内服薬、エコー) | 12,535 | -30,127 | ||
7 | 3 | 医療費 | Mダックス♀天夢:定期通院(眼軟膏) | 2,700 | -32,827 | |
8 | ご寄付 | ゴクダンT様 | 5,000 | -27,827 | ||
ご寄付 | ゴトウK様 | 10,000 | -17,827 | |||
ご寄付 | シモジョウY様 | 5,000 | -12,827 | |||
10 | ご寄付 | キグチT様 | 1,000 | -11,827 | ||
11 | ご寄付 | ヒラザワR様 | 1,000 | -10,827 | ||
ご寄付 | タナカR様 | 5,000 | -5,827 | |||
ご寄付 | オカダA様 | 2,000 | -3,827 | |||
ご寄付 | マツイM様 | 10,000 | 6,173 | |||
ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | 7,173 | |||
ご寄付 | カガゴエR様 | 1,000 | 8,173 | |||
ご寄付 | スノハラY様 | 3,000 | 11,173 | |||
ご寄付 | ミズタE様 | 1,000 | 12,173 | |||
ご寄付 | ミウラR様 | 1,000 | 13,173 | |||
ご寄付 | テルイM様 | 1,000 | 14,173 | |||
12 | ご寄付 | タケイシS様 | 1,000 | 15,173 | ||
ご寄付 | イチカワH様 | 1,000 | 16,173 | |||
ご寄付 | イイダY様 | ,000 | 17,173 | |||
13 | ご寄付 | タナカA様 | 1,000 | 18,173 | ||
ご寄付 | キヅキM様 | 3,000 | 21,173 | |||
ご寄付 | シモムラK様 | 5,000 | 26,173 | |||
ご寄付 | オガサワラH様 | 1,000 | 27,173 | |||
14 | ご寄付 | ナガシマK様 | 10,000 | 37,173 | ||
ご寄付 | カワムラK様 | 2,000 | 39,173 | |||
ご寄付 | マサキM様 | 1,000 | 40,173 | |||
15 | ご寄付 | アソH様 | 1,000 | 41,173 | ||
ご寄付 | チバT様 | 4,000 | 45,173 | |||
16 | ご寄付 | コウノM様 | 1,000 | 46,173 | ||
ご寄付 | ナカノY様 | 3,000 | 49,173 | |||
19 | ご寄付 | サクライH様 | 3,000 | 52,173 | ||
ご寄付 | イエズミN様 | 3,000 | 55,173 | |||
ご寄付 | トムラA様 | 1,000 | 56,173 | |||
ご寄付 | ブリック様 | 30,000 | 86,173 | |||
20 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:内服薬 | 1,252 | 84,921 | ||
医療費 | Mダックス♀天夢:再抜歯、乳腺腫瘍摘出手術、レントゲン、エコー、血液検査 | 65,000 | 19,921 | |||
ご寄付 | ナカジマY様 | 1,000 | 20,921 | |||
ご寄付 | オオシバM様 | 2,000 | 22,921 | |||
21 | ご寄付 | イワタM様 | 5,000 | 27,921 | ||
ご寄付 | ホシノM様 | 1,000 | 28,921 | |||
ご寄付 | ササキS様 | 5,000 | 33,921 | |||
ご寄付 | フルゾノE様 | 17,000 | 50,921 | |||
30 | 医療費 | キャバリア♀マーガレット:内服薬 | 4,665 | 46,256 | ||
8 | 4 | 医療費 | Mダックス♀天夢:狂犬病予防接種 | 1,350 | 44,906 | |
10 | 医療費 | アメコカ♂セント:内服薬、シャンプー剤 | 3,007 | 41,899 | ||
9 | 4 | 医療費 | ポメラニアン♂ラッキー:入院、血液検査、FI検査、糞便検査、注射、エコー、内服薬 | 35,041 | 6,858 | |
12 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:血液検査、耳掃除、発作止め | 6,102 | 756 | ||
16 | 医療費 | アメコカ♂セント:内服薬、シャンプー剤 | 4,746 | -3,990 | ||
22 | 医療費 | ポメラニアン♂ダイヤ:血液検査、レントゲン他 | 19,710 | -23,700 | ||
25 | 医療費 | シーズー♀のの:内服薬 | 1,580 | -25,280 | ||
26 | 医療費 | ポメラニアン♂ダイヤ:去勢、MC,歯科処置他 | 33,480 | -58,760 | ||
10 | 1 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:内服薬 | 270 | -59,030 | |
3 | ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | -58,030 | ||
ご寄付 | テルイM様 | 1,000 | -57,030 | |||
ご寄付 | ツチダT様 | 2,000 | -55,030 | |||
4 | ご寄付 | カドカミM様 | 5,000 | -50,030 | ||
5 | ご寄付 | オガサワラH様 | 1,000 | -49,030 | ||
ご寄付 | サクライH様 | 3,000 | -46,030 | |||
ご寄付 | コカワK様 | 10,000 | -36,030 | |||
ご寄付 | ミウラR様 | 1,000 | -35,030 | |||
ご寄付 | ホリコシM様 | 1,000 | -34,030 | |||
ご寄付 | イシドM様 | 2,000 | -32,030 | |||
6 | ご寄付 | ツジムラR様 | 10,000 | -22,030 | ||
ご寄付 | ペリドット様 | 3,000 | -19,030 | |||
ご寄付 | コエダH様 | 1,000 | -18,030 | |||
7 | ご寄付 | オオハシY様 | 1,000 | -17,030 | ||
ご寄付 | キドE様 | ,000 | -16,030 | |||
8 | ご寄付 | マツオカR様 | 2,000 | -14,030 | ||
ご寄付 | ゴクダンT様 | 5,000 | -9,030 | |||
11 | ご寄付 | マツイM様 | 10,000 | 970 | ||
ご寄付 | カワゴエR様 | 1,000 | 1,970 | |||
ご寄付 | フルゾノE様 | 20,000 | 21,970 | |||
ご寄付 | タナカA様 | 1,000 | 22,970 | |||
12 | ご寄付 | ハネダY様 | 2,000 | 24,970 | ||
ご寄付 | ココモカママ様 | 1,000 | 25,970 | |||
ご寄付 | コダマS様 | 1,000 | 26,970 | |||
ご寄付 | トミザワM様 | 1,000 | 27,970 | |||
13 | ご寄付 | イワタM様 | 5,000 | 32,970 | ||
15 | 医療費 | アメコカ♂セント:シャンプー、イヤークリーナー | 1,452 | 31,518 | ||
19 | ご寄付 | タナカA様 | 1,000 | 32,518 | ||
22 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:内服薬 | 270 | 32,248 | ||
11 | 7 | 医療費 | シーズー♀のの:血液検査、内服薬 | 7,742 | 24,506 | |
10 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:内服薬(発作止め) | 432 | 24,074 | ||
15 | 医療費 | シーズー♀のの:点眼液 | 1,101 | 22,973 | ||
20 | 医療費 | アメコカ♂セント:血液検査、内服薬、シャンプー剤 | 15,330 | 7,643 | ||
医療費 | ヨーキー♀テディ:内服薬(発作止め) | 486 | 7,157 | |||
22 | 医療費 | アメコカ♂セント:血液検査、エコー | 7,020 | 137 | ||
24 | 医療費 | ポメラニアン♂ダイヤ:狂犬病ワクチン | 3,700 | -3,563 | ||
医療費 | シーズー♀のの:血液検査、外耳処置、内服薬、点眼液 | 8,006 | -11,569 | |||
30 | 医療費 | アメコカ♂セント:血液検査、レントゲン検査、エコ | 11,880 | -23,449 | ||
12 | 3 | 医療費 | アメコカ♂セント:血液検査 | 11,016 | -34,465 | |
7 | 医療費 | アメコカ♂セント:チラージン | 810 | -35,275 | ||
8 | 医療費 | ヨーキー♀テディ:内服薬 | 1,512 | -36,787 | ||
医療費 | シーズー♀のの:経皮的腫瘤採取、細胞診検査、病理組織検査、内服薬 | 27,401 | -64,188 | |||
14 | 医療費 | アメコカ♂セント:点滴 他 | 1,566 | -65,754 | ||
16 | 医療費 | シーズー♀のの:点眼液、眼軟膏、内服薬 | 3,791 | -69,545 | ||
20 | 医療費 | アメコカ♂セント:点滴 他 | 594 | -70,139 | ||
医療費 | シーズー♀のの:内服薬、フローレス染色 | 2,379 | -72,518 | |||
26 | 医療費 | アメコカ♂セント:点滴 他 | 594 | -73,112 | ||
27 | 医療費 | シーズー♀のの:腎臓療法食 | 4,093 | -77,205 | ||
29 | 医療費 | アメコカ♂セント:点滴チューブ 他 | 810 | -78,015 | ||
