収支報告 2025年6月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 繰越残高 | 25,870,668 | |||
| 里親様負担金 | 里親様 犬5頭分 | 205,000 | 26,075,668 | |||
| 里親様負担金 | 里親様 猫7頭分 | 214,170 | 26,289,838 | |||
| ご寄付 | ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱 | 465,457 | 26,755,295 | |||
| アルマファミリーサポート基金 | ご支援者の皆様、賛助会員の皆様 | 21,000 | 26,776,295 | |||
| 医療費支払い | N動物病院、F動物病院、A動物病院他 | 862,349 | 25,913,946 | |||
| 交通費支払い | スタッフ移動交通費、駐車場代 | 63,317 | 25,850,629 | |||
| 犬猫保護費支払い | ティアハイム犬猫飼養費(5月分)、トリミング代、療法食代他 | 557,970 | 25,292,659 | |||
| 活動経費支払い | 里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他 | 72,150 | 25,220,509 | |||
| 事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費(5月分) | 100,000 | 25,120,509 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 6,622 | 25,113,887 | |||
| 末日 | 繰越残高 | 905,627 | 1,662,408 | 25,113,887 | ||
※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。
2025年6月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 繰越残高 | 25,870,668 | |||
| 2 | ご寄付 | イマムラY様 | 10,000 | 25,880,668 | ||
| ご寄付 | オオタニM様 | 20,000 | 25,900,668 | |||
| 3 | ご寄付 | ナカムラT 様 | 10,000 | 25,910,668 | ||
| 4 | 事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 100,000 | 25,810,668 | ||
| 犬猫保護費 | ティアハイム犬猫飼養費 | 465,000 | 25,345,668 | |||
| 医療費 | 協力動物病院他(10月~5月分) | 267,875 | 25,077,793 | |||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 2,600 | 25,075,193 | |||
| 犬猫保護費 | マイクロチップ登録費、サプリメント購入費他 | 43,310 | 25,031,883 | |||
| 活動経費 | 通信費、供花代、レンタルサーバー費 | 45,940 | 24,985,943 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 990 | 24,984,953 | |||
| 5 | ご寄付 | マルプー♀リノ里親 様 | 10,000 | 24,994,953 | ||
| ご寄付 | マスダK様 | 5,000 | 24,999,953 | |||
| 6 | 医療費 | 協力動物病院他(2月~5月分) | 287,656 | 24,712,297 | ||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 4,440 | 24,707,857 | |||
| 犬猫保護費 | トリミング代、マイクロチップ登録費 | 8,400 | 24,699,457 | |||
| 活動経費 | イベント印刷費、供花代、フリマ経費 | 13,810 | 24,685,647 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,904 | 24,682,743 | |||
| ご寄付 | モリトK様 | 30,000 | 24,712,743 | |||
| 9 | 里親様負担金 | 1/30【引取協力2024-21】トイプードル♀メレンゲ里親 カワムラ 様 | 50,000 | 24,762,743 | ||
| 里親様負担金 | 4/23【引取協力2024-18】トイプードル♀ミリミリ里親 カイ 様 | 40,000 | 24,802,743 | |||
| サポート基金 | イシダY様 | 21,000 | 24,823,743 | |||
| ご寄付 | イケダM様 | 3,000 | 24,826,743 | |||
| 10 | 里親様負担金 | 1/12【東京2024-05】シンガプーラ♀ボーネ里親 ナルミヤ 様 | 35,000 | 24,861,743 | ||
| 里親様負担金 | 1/25【東京2024-10】成猫シンガプーラ♀ジェーン里親 ハヤシ 様 | 35,000 | 24,896,743 | |||
| 里親様負担金 | 3/30【東京2024-11】成猫・白灰♀アメリ里親 クドウ 様 | 35,000 | 24,931,743 | |||
| ご寄付 | タマガワS 様 | 3,000 | 24,934,743 | |||
| 13 | ご寄付 | ヤマダH様 | 3,000 | 24,937,743 | ||
| 16 | ご寄付 | ゴトウM 様 | 5,000 | 24,942,743 | ||
| ご寄付 | シガF様 | 5,000 | 24,947,743 | |||
| 里親様負担金 | 6/8【引取協力2025-11】シーズー♂コタロウ里親 様 | 40,000 | 24,987,743 | |||
| 17 | ご寄付 | ウR 様 | 1,000 | 24,988,743 | ||
| 18 | 活動経費 | 三菱東京UFJ銀行(BZ手数料) | 1,760 | 24,986,983 | ||
| ご寄付 | ヤマモトR 様 | 50,000 | 25,036,983 | |||
| ご寄付 | コヤナギK様 | 1,000 | 25,037,983 | |||
| 20 | ご寄付 | オサダS 様 | 2,000 | 25,039,983 | ||
| ご寄付 | アカツカM 様 | 3,000 | 25,042,983 | |||
| 23 | ご寄付 | カモサクM 様 | 5,000 | 25,047,983 | ||
| 25 | ご寄付 | ムラコシT様 | 5,000 | 25,052,983 | ||
| 26 | 里親様負担金+ご寄付 | 5/14【引取協力2024-27】成猫・黒♂とわ里親 イガラシ 様 | 50,000 | 25,102,983 | ||
| 里親様負担金 | 5/21【茨城2025-06】柴♀しなこ里親 ニシダ 様 | 50,000 | 25,152,983 | |||
| ご寄付 | オオタM 様 | 100,000 | 25,252,983 | |||
| 里親様負担金 | 5/31【引取協力2024-05】成猫・キジトラ♂ハラミ里親 ハタノ 様 | 35,000 | 25,287,983 | |||
| 里親様負担金 | 6/8【引取協力2024-04】チワワ♂はっぴ 林様 様 | 25,000 | 25,312,983 | |||
| ご寄付 | スズキA 様 | 5,000 | 25,317,983 | |||
| ご寄付 | イソノF 様 | 20,000 | 25,337,983 | |||
| 里親様負担金 | 6/19【引取協力2025-17】子猫・白キジ♂しらす里親 マツキ 様 | 16,170 | 25,354,153 | |||
| 里親様負担金 | 6/24【引取協力2025-14】子猫・黒♀ミネット里親 ミヤタ 様 | 25,000 | 25,379,153 | |||
| 28 | ご寄付 | スズキY 様 | 20,000 | 25,399,153 | ||
| 30 | ご寄付 | ㈱ワ 様 | 10,000 | 25,409,153 | ||
| ご寄付 | 社)アニマルドネーション 様 | 119,457 | 25,528,610 | |||
| ご寄付 | ド)アメオトショウテン 様 | 3,000 | 25,531,610 | |||
| 医療費 | 協力動物病院他(1月~5月分) | 306,818 | 25,224,792 | |||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 56,277 | 25,168,515 | |||
| 犬猫保護費 | トリミング代、犬トレーニング費 | 41,260 | 25,127,255 | |||
| 活動経費 | 印刷費、フリマ経費 | 10,640 | 25,116,615 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,728 | 25,113,887 | |||
| 末日 | 繰越残高 | 905,627 | 1,662,408 | 25,113,887 | ||
※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費、諸経費(5,000円)が含まれております。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。


