収支報告 2025年3月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 繰越残高 | 25,020,940 | |||
| 里親様負担金 | 里親様 犬5頭分 | 208,000 | 25,228,940 | |||
| 里親様負担金 | 里親様 猫2頭分 | 70,000 | 25,298,940 | |||
| ご寄付 | ご支援者の皆様、里親会、フリマ、卒業犬オフ会募金箱 | 732,453 | 26,031,393 | |||
| アルマファミリーサポート基金 | ご支援者の皆様、賛助会員の皆様 | 24,000 | 26,055,393 | |||
| 医療費支払い | N動物病院、F動物病院、A動物病院他 | 542,126 | 25,513,267 | |||
| 交通費支払い | スタッフ移動交通費、駐車場代 | 32,676 | 25,480,591 | |||
| 犬猫保護費支払い | ティアハイム犬猫飼養費(2月分)、トリミング代、療法食代他 | 518,330 | 24,962,261 | |||
| 活動経費支払い | 里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他 | 16,760 | 24,945,501 | |||
| 事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費(2月分) | 100,000 | 24,845,501 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,420 | 24,843,081 | |||
| 末日 | 繰越残高 | 1,034,453 | 1,212,312 | 24,843,081 | ||
※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。
2025年3月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 繰越残高 | 25,020,940 | |||
| 4 | 事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 100,000 | 24,920,940 | ||
| 犬猫保護費 | ティアハイム犬猫飼養費 | 477,500 | 24,443,440 | |||
| 医療費 | 協力動物病院他(2月分) | 210,210 | 24,233,230 | |||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 1,000 | 24,232,230 | |||
| 犬猫保護費 | マイクロチップ登録費、サプリメント購入費他 | 24,330 | 24,207,900 | |||
| 活動経費 | 供花代 | 15,000 | 24,192,900 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 660 | 24,192,240 | |||
| 6 | ご寄付 | ウR 様 | 1,000 | 24,193,240 | ||
| ご寄付 | マスダK 様 | 5,000 | 24,198,240 | |||
| 7 | ご寄付 | イマムラY 様 | 10,000 | 24,208,240 | ||
| 8 | ご寄付 | ノダT 様 | 2,000 | 24,210,240 | ||
| 10 | ご寄付 | オオノM 様 | 5,000 | 24,215,240 | ||
| サポート基金 | マツオカR 様 | 6,000 | 24,221,240 | |||
| 11 | ご寄付 | イセキK 様 | 4,000 | 24,225,240 | ||
| ご寄付 | ムラタY 様 | 5,000 | 24,230,240 | |||
| 14 | ご寄付 | ゴトウM 様 | 5,000 | 24,235,240 | ||
| ご寄付 | ヤマダH 様 | 3,000 | 24,238,240 | |||
| サポート基金 | イシダY 様 | 18,000 | 24,256,240 | |||
| 17 | ご寄付 | コヤナギK 様 | 1,000 | 24,257,240 | ||
| 18 | 活動経費 | 三菱東京UFJ銀行(BZ手数料) | 1,760 | 24,255,480 | ||
| ご寄付 | タマガワS 様 | 3,000 | 24,258,480 | |||
| 19 | ご寄付 | オサダS 様 | 2,000 | 24,260,480 | ||
| 里親様負担金+ご寄付 | 3/11【茨城2023-15】mix♂ゆうた里親 様 | 55,000 | 24,315,480 | |||
| 里親様負担金 | 3/14【茨城2025-04】柴♀ふう里親 イシダ 様 | 50,000 | 24,365,480 | |||
| 里親様負担金+ご寄付 | 3/15【茨城2025-05】mix子犬♀ゆき里親 チダ 様 | 25,000 | 24,390,480 | |||
| 里親様負担金 | 3/16【茨城2025-01】アメリカンショートヘア♀うに里親 タカハシ 様 | 35,000 | 24,425,480 | |||
| ご寄付 | 3/5:卒業犬オフ会のフリマにてお買い物、募金いただいた皆様 | 49,550 | 24,475,030 | |||
| 21 | 里親様負担金 | 12/28【引取協力2024-22】トイプードル♀シャンティー里親 マキノ 様 | 45,000 | 24,520,030 | ||
| 里親様負担金+ご寄付 | 1/8【引取協力2024-20】Mシュナウザー♀メル里親 ツユキ 様 | 140,000 | 24,660,030 | |||
| イベント募金 | 3/8:卒業犬オフ会にて募金いただいた皆様(参加費、駐車場費含む) | 345,800 | 25,005,830 | |||
| 26 | 里親様負担金 | 3/16【引取協力C2021-05】成猫・黒白♂天(てん)里親 ノナカ 様 | 35,000 | 25,040,830 | ||
| ご寄付 | オオニシA 様 | 2,000 | 25,042,830 | |||
| 27 | ご寄付 | スズキY 様 | 20,000 | 25,062,830 | ||
| 28 | 医療費 | 協力動物病院他(12月~2月分) | 331,916 | 24,730,914 | ||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 31,676 | 24,699,238 | |||
| 犬猫保護費 | トリミング代 | 16,500 | 24,682,738 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 1,760 | 24,680,978 | |||
| ご寄付 | シガF 様 | 5,000 | 24,685,978 | |||
| ご寄付 | アスマT 様 | 5,000 | 24,690,978 | |||
| 31 | ご寄付 | ㈱ワ 様 | 10,000 | 24,700,978 | ||
| ご寄付 | 社)アニマルドネーション 様 | 139,103 | 24,840,081 | |||
| ご寄付 | ド)アメオトショウテン 様 | 3,000 | 24,843,081 | |||
| 末日 | 繰越残高 | 1,034,453 | 1,212,312 | 24,843,081 | ||
※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費、諸経費(5,000円)が含まれております。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。


