収支報告 2025年1月度
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 繰越残高 | 25,795,781 | |||
| 里親様負担金 | 里親様 犬17頭分 | 695,000 | 26,490,781 | |||
| 里親様負担金 | 里親様 猫3頭分 | 90,000 | 26,580,781 | |||
| ご寄付 | ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱 | 342,334 | 26,923,115 | |||
| アルマファミリーサポート基金 | ご支援者の皆様、賛助会員の皆様 | 117,000 | 27,040,115 | |||
| 医療費支払い | N動物病院、F動物病院、A動物病院他 | 780,892 | 26,259,223 | |||
| 交通費支払い | スタッフ移動交通費、駐車場代 | 49,149 | 26,210,074 | |||
| 犬猫保護費支払い | ティアハイム犬猫飼養費(12月分)、トリミング代、療法食代他 | 508,939 | 25,701,135 | |||
| 活動経費支払い | 里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他 | 50,560 | 25,650,575 | |||
| 事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費(12月分) | 100,000 | 25,550,575 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 4,070 | 25,546,505 | |||
| 末日 | 繰越残高 | 1,244,334 | 1,493,610 | 25,546,505 | ||
※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。
2025年1月度明細
| 月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 繰越残高 | 25,795,781 | |||
| 5 | 里親様負担金 | 12/14【埼玉2024-36】チワワ♀はにわ里親 ササキ 様 | 50,000 | 25,845,781 | ||
| 6 | 事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 100,000 | 25,745,781 | ||
| 犬猫保護費 | ティアハイム犬猫飼養費 | 482,500 | 25,263,281 | |||
| 医療費 | 協力動物病院他(12月分) | 367,202 | 24,896,079 | |||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 660 | 24,895,419 | |||
| 犬猫保護費 | マイクロチップ登録費 | 1,600 | 24,893,819 | |||
| 活動経費 | 火葬費用、供花代 | 29,000 | 24,864,819 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 660 | 24,864,159 | |||
| ご寄付 | エバラY 様 | 5,000 | 24,869,159 | |||
| ご寄付 | ニイハラY 様 | 1,000 | 24,870,159 | |||
| ご寄付 | ハギサワ 様 | 10,000 | 24,880,159 | |||
| 8 | ご寄付 | イマムラY 様 | 10,000 | 24,890,159 | ||
| 9 | 里親様負担金+ご寄付 | 12/28【引取協力2024-05】チワワ♂えにし里親 ヒラサワ 様 | 50,000 | 24,940,159 | ||
| 10 | 里親様負担金 | 12/29【埼玉2024-30】トイプードル♀リュビ里親 オオスミ 様 | 50,000 | 24,990,159 | ||
| ご寄付 | コヤナギK 様 | 1,000 | 24,991,159 | |||
| 11 | ご寄付 | マスダK 様 | 5,000 | 24,996,159 | ||
| 14 | 里親様負担金+ご寄付 | 12/31【埼玉2024-33】トイプードル♂ユーロ里親 ニヘイ 様 | 53,530 | 25,049,689 | ||
| ご寄付 | タマガワS 様 | 3,000 | 25,052,689 | |||
| 16 | ご寄付 | カモサクM 様 | 5,000 | 25,057,689 | ||
| 17 | ご寄付 | アカオM 様 | 5,000 | 25,062,689 | ||
| 19 | サポート基金 | イノM 様 | 6,000 | 25,068,689 | ||
| 20 | 活動経費 | 三菱東京UFJ銀行(BZ手数料) | 1,760 | 25,066,929 | ||
| ご寄付 | オサダS 様 | 2,000 | 25,068,929 | |||
| ご寄付 | シガF 様 | 5,000 | 25,073,929 | |||
| 22 | ご寄付 | ヤマダH 様 | 3,000 | 25,076,929 | ||
| 23 | 医療費 | 協力動物病院他(11月~12月分) | 413,690 | 24,663,239 | ||
| 交通費 | スタッフ移動交通費 | 48,489 | 24,614,750 | |||
| 犬猫保護費 | トリミング代 | 24,839 | 24,589,911 | |||
| 活動経費 | 供花代 | 19,800 | 24,570,111 | |||
| 送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 3,410 | 24,566,701 | |||
| サポート基金 | フルカワK 様 | 21,000 | 24,587,701 | |||
| 24 | 里親様負担金 | 9/17【引取2024-11】チワワ♂トキオ里親 イケダ 様 | 50,000 | 24,637,701 | ||
| 里親様負担金 | 10/25【茨城2024-12】MIX♂カカオ里親 ホシ 様 | 50,000 | 24,687,701 | |||
| ご寄付 | スズキY 様 | 20,000 | 24,707,701 | |||
| 27 | ご寄付 | ゴトウM 様 | 5,000 | 24,712,701 | ||
| 里親様負担金 | 11/19【埼玉2024-11】マルプー♀ひかる 【埼玉2024-37】マルチーズ♀サイ里親 マエダ 様 |
100,000 | 24,812,701 | |||
| 里親様負担金 | 11/23【茨城2024-28】mix子犬♂伊之助里親 ハタヤマ 様 | 23,000 | 24,835,701 | |||
| 里親様負担金 | 12/19【茨城2024-22】mix子犬♂ナルト里親 ヤギ 様 | 23,000 | 24,858,701 | |||
| 里親様負担金 | 12/20【茨城2024-23】mix子犬♂サスケ里親 フジオカ 様 | 23,000 | 24,881,701 | |||
| 里親様負担金 | 12/24【茨城2024-24】mix子犬♀サクラ里親 ヒグチ 様 | 23,000 | 24,904,701 | |||
| 里親様負担金 | 12/27【茨城2024-26】mix子犬♂炭治郎里親 イシイ 様 | 23,000 | 24,927,701 | |||
| 里親様負担金 | 12/28【埼玉2024-39】トイプードル♂アッサム里親 セキネ 様 | 40,000 | 24,967,701 | |||
| ご寄付 | セキネ 様 | 3,000 | 24,970,701 | |||
| 里親様負担金 | 1/4【茨城2022-59】Mix♀たえ里親 メグロ 様 | 50,000 | 25,020,701 | |||
| 里親様負担金 | 1/11【茨城2024-20】子猫・黒白♀みく 【茨城2024-21】子猫・キジ白♀うらら里親 モリ 様 |
55,000 | 25,075,701 | |||
| 里親様負担金 | 1/16【茨城2023-33】mix子犬♀はるひ里親 フジタ 様 | 50,000 | 25,125,701 | |||
| ご寄付 | チワワ楓太里親 様 | 20,000 | 25,145,701 | |||
| ご寄付 | 匿名希望 様 | 20,000 | 25,165,701 | |||
| サポート基金 | ナガサキN 様 | 6,000 | 25,171,701 | |||
| サポート基金 | イシダY 様 | 18,000 | 25,189,701 | |||
| 28 | ご寄付 | オオニシA 様 | 2,000 | 25,191,701 | ||
| ご寄付 | ウR 様 | 1,000 | 25,192,701 | |||
| サポート基金 | オダK 様 | 6,000 | 25,198,701 | |||
| 29 | 里親様負担金 | 12/1【東京2024-06】成猫・三毛♀グリ里親 ヤマモト 様 | 35,000 | 25,233,701 | ||
| ご寄付 | カワクボR 様 | 3,000 | 25,236,701 | |||
| ご寄付 | トリミングハウスダッツ 様 | 24,000 | 25,260,701 | |||
| 30 | サポート基金 | カナザワS 様 | 60,000 | 25,320,701 | ||
| 31 | ご寄付 | ㈱ワ 様 | 10,000 | 25,330,701 | ||
| ご寄付 | 社)アニマルドネーション 様 | 125,804 | 25,456,505 | |||
| 里親様負担金 | 1/26【東京2024-03】マルチーズ♀チア里親 カナイ 様 | 50,000 | 25,506,505 | |||
| ご寄付 | カナイ 様 | 20,000 | 25,526,505 | |||
| ご寄付 | タカハシR 様 | 20,000 | 25,546,505 | |||
| 末日 | 繰越残高 | 1,244,334 | 1,493,610 | 25,546,505 | ||
※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費、諸経費(5,000円)が含まれております。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。


