収支報告 2020年7月度
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 繰越残高 | 11,220,833 | |||
里親様負担金 | 里親様 犬10頭分 | 345,000 | 11,565,833 | |||
里親様負担金 | 里親様 猫7頭分 | 103,000 | 11,668,833 | |||
ご寄付 | ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱 | 478,195 | 12,147,028 | |||
アルマファミリーサポート基金 | ご支援者の皆様、賛助会員の皆様 | 556,000 | 12,703,028 | |||
医療費支払い | N動物病院(6月分)、F動物病院(6月分)他 | 571,188 | 12,131,840 | |||
交通費支払い | スタッフ移動交通費、駐車場代 | 69,715 | 12,062,125 | |||
犬猫保護費支払い | ティアハイム犬猫飼養費(6月分)、トリミング代、療法食代他 | 266,751 | 11,795,374 | |||
活動経費支払い | 里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他 | 22,850 | 11,772,524 | |||
事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費(6月分) | 100,000 | 11,672,524 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 4,070 | 11,668,454 | |||
末日 | 繰越残高 | 1,482,195 | 1,034,574 | 11,668,454 |
※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。
※ファミリーサポートの基金内訳は ファミリーサポート収支報告 をご覧ください。
※ファミリーサポートの基金内訳は ファミリーサポート収支報告 をご覧ください。
2020年7月度明細
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 繰越残高 | 11,220,833 | |||
医療費 | 協力動物病院他(6月分) | 236,500 | 10,984,333 | |||
犬猫保護費 | ティアハイム犬猫飼養費 | 247,200 | 10,737,133 | |||
事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 100,000 | 10,637,133 | |||
犬猫保護費 | トリミング代、療法食購入費他 | 5,551 | 10,631,582 | |||
活動経費 | 通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他 | 17,240 | 10,614,342 | |||
交通費 | スタッフ移動交通費 | 200 | 10,614,142 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 660 | 10,613,482 | |||
ご寄付 | カネコR様 | 2,000 | 10,615,482 | |||
2 | ご寄付 | オオミM様 | 10,000 | 10,625,482 | ||
サポート基金 | ヨシダI様 | 3,000 | 10,628,482 | |||
4 | サポート基金 | コヤマK様 | 1,000 | 10,629,482 | ||
サポート基金 | セキネN様 | 9,000 | 10,638,482 | |||
5 | サポート基金 | オクハラJ様 | 1,000 | 10,639,482 | ||
サポート基金 | マツイO様 | 11,000 | 10,650,482 | |||
サポート基金 | イガラシH様 | 3,000 | 10,653,482 | |||
サポート基金 | スノハラY様 | 4,000 | 10,657,482 | |||
サポート基金 | ヒノR様 | 5,000 | 10,662,482 | |||
6 | ご寄付 | シンガキY様 | 10,000 | 10,672,482 | ||
ご寄付 | ナカヤマT様 | 2,000 | 10,674,482 | |||
サポート基金 | タナカY様 | 2,000 | 10,676,482 | |||
サポート基金 | マサキM様 | 1,000 | 10,677,482 | |||
サポート基金 | カナザワS様 | 12,000 | 10,689,482 | |||
サポート基金 | タキN様 | 3,000 | 10,692,482 | |||
サポート基金 | ヨシオカY様 | 1,000 | 10,693,482 | |||
サポート基金 | テルイM様 | 3,000 | 10,696,482 | |||
サポート基金 | ハタケY様 | 5,000 | 10,701,482 | |||
サポート基金 | コサカイY様 | 3,000 | 10,704,482 | |||
サポート基金 | シマダN様 | 20,000 | 10,724,482 | |||
サポート基金 | トヨミツN様 | 15,000 | 10,739,482 | |||
7 | ご寄付 | トクメイ(ミントさんへ)様 | 3,000 | 10,742,482 | ||
サポート基金 | ヤマギシK様 | 26,000 | 10,768,482 | |||
サポート基金 | ガジオレックT様 | 5,000 | 10,773,482 | |||
サポート基金 | ノナカM様 | 3,000 | 10,776,482 | |||
サポート基金 | ワタナベK様 | 3,000 | 10,779,482 | |||
サポート基金 | イケダM様 | 2,000 | 10,781,482 | |||
サポート基金 | シライY様 | 5,000 | 10,786,482 | |||
サポート基金 | イシダY様 | 6,000 | 10,792,482 | |||
サポート基金 | ヒノY様 | 3,000 | 10,795,482 | |||
サポート基金 | キムラY様 | 10,000 | 10,805,482 | |||
サポート基金 | キムラM様 | 10,000 | 10,815,482 | |||
ご寄付 | コヤナギK様 | 1,000 | 10,816,482 | |||
8 | ご寄付 | ハセミM様 | 3,000 | 10,819,482 | ||
ご寄付 | マスダK様 | 10,000 | 10,829,482 | |||
ご寄付 | ナカガワK様 | 20,000 | 10,849,482 | |||
9 | ご寄付 | オオツカT様 | 100,000 | 10,949,482 | ||
サポート基金 | カミヤA様 | 5,000 | 10,954,482 | |||
サポート基金 | サトウA様 | 3,000 | 10,957,482 | |||
サポート基金 | オガワY様 | 1,000 | 10,958,482 | |||
サポート基金 | イガラシY様 | 12,000 | 10,970,482 | |||
サポート基金 | ヒグチM様 | 5,000 | 10,975,482 | |||
サポート基金 | イズミK様 | 25,000 | 11,000,482 | |||
10 | サポート基金 | イシドM様 | 7,000 | 11,007,482 | ||
サポート基金 | モリタY様 | 5,000 | 11,012,482 | |||
サポート基金 | イイダS様 | 3,000 | 11,015,482 | |||
サポート基金 | クロダT様 | 15,000 | 11,030,482 | |||
サポート基金 | シガF様 | 5,000 | 11,035,482 | |||
サポート基金 | キヨカワM様 | 10,000 | 11,045,482 | |||
11 | サポート基金 | ヤマグチK様 | 3,000 | 11,048,482 | ||
12 | ご寄付 | カネコM様 | 14,400 | 11,062,882 | ||
サポート基金 | ツジムラY様 | 2,000 | 11,064,882 | |||
サポート基金 | イナムラA様 | 7,000 | 11,071,882 | |||
サポート基金 | キムラS様 | 3,000 | 11,074,882 | |||
サポート基金 | ホリ様 | 14,000 | 11,088,882 | |||
サポート基金 | オオヤマY様 | 2,000 | 11,090,882 | |||
サポート基金 | オオモリM様 | 3,000 | 11,093,882 | |||
13 | 里親様負担金 | 6/20【埼玉2020-03】ヨーキー♀ミラ里親 タカハシ様 | 38,000 | 11,131,882 | ||
サポート基金 | タカノK様 | 3,000 | 11,134,882 | |||
サポート基金 | オガサワラH様 | 15,000 | 11,149,882 | |||
サポート基金 | サカモトY様 | 3,000 | 11,152,882 | |||
14 | ご寄付 | イマムラY様 | 10,000 | 11,162,882 | ||
15 | ご寄付 | ヤマダH様 | 3,000 | 11,165,882 | ||
ご寄付 | ノムラH様 | 3,000 | 11,168,882 | |||
サポート基金 | ゴクダンT様 | 5,000 | 11,173,882 | |||
サポート基金 | サワグチK様 | 5,000 | 11,178,882 | |||
サポート基金 | ウチダI様 | 10,000 | 11,188,882 | |||
16 | ご寄付 | T.I様 | 10,000 | 11,198,882 | ||
サポート基金 | タナカK様 | 6,000 | 11,204,882 | |||
サポート基金 | オダK様 | 10,000 | 11,214,882 | |||
17 | サポート基金 | セキグチY様 | 15,000 | 11,229,882 | ||
サポート基金 | サトウM様 | 1,000 | 11,230,882 | |||
サポート基金 | ヤマダK様 | 6,000 | 11,236,882 | |||
サポート基金 | シメキK様 | 2,000 | 11,238,882 | |||
サポート基金 | イシナベY様 | 5,000 | 11,243,882 | |||
18 | サポート基金 | カトウK様 | 1,000 | 11,244,882 | ||
サポート基金 | ツミタK様 | 20,000 | 11,264,882 | |||
サポート基金 | イノY様 | 3,000 | 11,267,882 | |||
20 | 活動経費 | 三菱東京UFJ銀行(BZ手数料) | 1,760 | 11,266,122 | ||
ご寄付 | オサダS様 | 2,000 | 11,268,122 | |||
ご寄付 | タカムラA様 | 5,000 | 11,273,122 | |||
ご寄付 | オガタM様 | 3,000 | 11,276,122 | |||
ご寄付 | ゴトウM様 | 5,000 | 11,281,122 | |||
里親様負担金 | 7/25【茨城2020-19】ジャックラッセルテリア♂マック里親 コクボ様 | 38,000 | 11,319,122 | |||
ご寄付 | NICO様 | 2,000 | 11,321,122 | |||
ご寄付 | タタモビ様 | 10,000 | 11,331,122 | |||
サポート基金 | カワゴエR様 | 6,000 | 11,337,122 | |||
サポート基金 | イハラT様 | 5,000 | 11,342,122 | |||
21 | サポート基金 | コバヤシS様 | 5,000 | 11,347,122 | ||
サポート基金 | フクシA様 | 10,000 | 11,357,122 | |||
サポート基金 | カネシロM様 | 20,000 | 11,377,122 | |||
サポート基金 | タナカC様 | 3,000 | 11,380,122 | |||
22 | ご寄付 | フクシマE様 | 1,000 | 11,381,122 | ||
里親様負担金+ご寄付 | 7/31【川口2020-02】Mダックス♂あらた里親 ヨリダ様 | 53,000 | 11,434,122 | |||
ご寄付 | イマイC様 | 5,000 | 11,439,122 | |||
サポート基金 | タキザワY様 | 12,000 | 11,451,122 | |||
サポート基金 | オグラM様 | 6,000 | 11,457,122 | |||
サポート基金 | チダN様 | 15,000 | 11,472,122 | |||
サポート基金 | アベM様 | 3,000 | 11,475,122 | |||
23 | ご寄付 | ササキM様 | 3,000 | 11,478,122 | ||
24 | ご寄付 | イトウO様 | 3,000 | 11,481,122 | ||
送金手数料 | ゆうちょ銀行 | 440 | 11,480,682 | |||
ご寄付 | ノナカS様 | 1,000 | 11,481,682 | |||
27 | ご寄付 | ササキM様 | 10,000 | 11,491,682 | ||
ご寄付 | カモサクM様 | 2,000 | 11,493,682 | |||
ご寄付 | CHOTTIYママ様 | 8,000 | 11,501,682 | |||
サポート基金 | サイジョウM様 | 6,000 | 11,507,682 | |||
ご寄付 | セキネK様 | 30,000 | 11,537,682 | |||
サポート基金 | クリハラT様 | 2,000 | 11,539,682 | |||
サポート基金 | シモジョウY様 | 10,000 | 11,549,682 | |||
サポート基金 | カワシリY様 | 7,000 | 11,556,682 | |||
28 | サポート基金 | ヒナタK様 | 10,000 | 11,566,682 | ||
サポート基金 | サッサE様 | 10,000 | 11,576,682 | |||
サポート基金 | ヤマシタA様 | 10,000 | 11,586,682 | |||
サポート基金 | ミヤキK様 | 1,000 | 11,587,682 | |||
ご寄付 | アサイT様 | 20,000 | 11,607,682 | |||
29 | ご寄付 | イ)シラトリカイ様 | 43,295 | 11,650,977 | ||
医療費 | 協力動物病院他(6月分) | 334,688 | 11,316,289 | |||
交通費 | スタッフ移動交通費 | 69,515 | 11,246,774 | |||
活動経費 | 通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他 | 3,850 | 11,242,924 | |||
犬猫保護費 | トリミング代、療法食購入費他 | 14,000 | 11,228,924 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,970 | 11,225,954 | |||
ご寄付 | クズワM様 | 50,000 | 11,275,954 | |||
里親様負担金 | 7/23【茨城2020-02】子猫キジ白♀らん里親 イトウ様 | 16,000 | 11,291,954 | |||
里親様負担金 | 7/24【引取協力2020-15】ミニチュアシュナウザー♂くろまる里親 シノザキ様様 | 38,000 | 11,329,954 | |||
里親様負担金 | 7/30【引取協力2019-94】トイプードル♂チャチャ里親 コハラ様 | 3,000 | 11,332,954 | |||
里親様負担金 | 7/25【引取協力2020-22】子猫白黒♀ヤン 【引取協力2020-24】子猫三毛♀メイ里親 イフク様 |
29,000 | 11,361,954 | |||
里親様負担金 | 7/25【引取協力2020-21】子猫白黒♀ソラ 【引取協力2020-23】子猫白黒♀プチ里親 ミズモト様 |
29,000 | 11,390,954 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 7/31【茨城2020-18】黒柴♀花花里親 サワヤナギ様 | 40,500 | 11,431,454 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 8/1【引取協力2020-41】子猫キジ白♀キキ 【引取協力2020-42】子猫三毛♀ココ里親 ニシ様 |
30,000 | 11,461,454 | |||
里親様負担金 | 8/5【川口2020-04】ポメラニアン♂ミロ里親 ハマグチ様 | 38,000 | 11,499,454 | |||
里親様負担金 | 8/7【茨城2020-07】トイプードル♂コナン里親 キシ様 | 38,000 | 11,537,454 | |||
里親様負担金 | 8/10【引取協力2020-18】マルチーズ♂ライチ里親 ショウジ様 | 38,000 | 11,575,454 | |||
ご寄付 | ウシジマK様 | 3,000 | 11,578,454 | |||
30 | ご寄付 | セキグチM様 | 10,000 | 11,588,454 | ||
ご寄付 | マエダA様 | 20,000 | 11,608,454 | |||
里親様負担金 | 5/31【埼玉2020-10】トイプードル♂シン里親 チダ様 | 38,000 | 11,646,454 | |||
ご寄付 | オオニシA様 | 2,000 | 11,648,454 | |||
31 | ご寄付 | カブシキカイシャ ワ様 | 10,000 | 11,658,454 | ||
ご寄付 | ド)アメオトショウテン様 | 3,000 | 11,661,454 | |||
ご寄付 | カネコR様 | 2,000 | 11,663,454 | |||
ご寄付 | イタY様 | 5,000 | 11,668,454 | |||
末日 | 繰越残高 | 1,482,195 | 1,034,574 | 11,668,454 |
※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費(3,000円)が含まれております。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。