収支報告 2018年7月度
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 繰越残高 | 11,804,316 | |||
里親様負担金 | 里親様 犬11頭分 | 428,000 | 12,232,316 | |||
里親様負担金 | 里親様 猫16頭分 | 256,000 | 12,488,316 | |||
ご寄付 | ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱 | 247,687 | 12,736,003 | |||
アルマファミリーサポート基金 | ご支援者の皆様、賛助会員の皆様 | 165,000 | 12,901,003 | |||
医療費支払い | N動物病院(6月分)、F動物病院(6月分)他 | 1,026,238 | 11,874,765 | |||
交通費支払い | スタッフ移動交通費、駐車場代 | 76,474 | 11,798,291 | |||
犬猫保護費支払い | ティアハイム犬猫飼養費(6月分)、トリミング代、療法食代他 | 339,117 | 11,459,174 | |||
活動経費支払い | 里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他 | 78,494 | 11,380,680 | |||
事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費(6月分) | 150,000 | 11,230,680 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 6,156 | 11,224,524 | |||
末日 | 繰越残高 | 1,096,687 | 1,676,479 | 11,224,524 |
※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。
※ファミリーサポートの基金内訳は ファミリーサポート収支報告 をご覧ください。
※ファミリーサポートの基金内訳は ファミリーサポート収支報告 をご覧ください。
2018年7月度明細
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 繰越残高 | 11,804,316 | |||
2 | ご寄付 | フクシマE様 | 1,000 | 11,805,316 | ||
里親様負担金 | 6/23【茨城2018-04】Mダックス♂望(のあ)里親 ヤマシタ様 | 38,000 | 11,843,316 | |||
ご寄付 | ホシザキC様 | 2,000 | 11,845,316 | |||
里親様負担金 | 5/27【東京29-39】シーズーMIX♂風助里親 カワテ様 | 38,000 | 11,883,316 | |||
ご寄付 | ニシムラN様 | 3,000 | 11,886,316 | |||
3 | サポート基金 | クロダH様 | 10,000 | 11,896,316 | ||
里親様負担金+ご寄付 | 6/17【埼玉29-33】トイプードル♂ティモン里親 カワサキ様 | 41,000 | 11,937,316 | |||
4 | ご寄付 | イケダM様 | 6,000 | 11,943,316 | ||
5 | ご寄付 | イシカワT様 | 2,000 | 11,945,316 | ||
7 | ご寄付 | ササキY様 | 10,000 | 11,955,316 | ||
8 | ご寄付 | ハセミM様 | 3,000 | 11,958,316 | ||
9 | ご寄付 | ユカワK様 | 3,000 | 11,961,316 | ||
事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 150,000 | 11,811,316 | |||
犬猫保護費 | ティアハイム犬猫飼養費 | 293,400 | 11,517,916 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 324 | 11,517,592 | |||
里親様負担金 | 6/18【茨城2018-17】子猫白黒♀モネ 【茨城2018-07】子猫茶トラ♀いまる里親 ナカムラ様 |
29,000 | 11,546,592 | |||
里親様負担金 | 6/23【引取協力2018-24】Mix♀クララ里親 ホリカワ様 | 38,000 | 11,584,592 | |||
里親様負担金 | 6/23【千葉29-05】白キジ子猫♂ハチ里親 スエヤス様 | 28,000 | 11,612,592 | |||
里親様負担金 | 6/27【茨城2018-19】子猫黒♂くろみつ 【茨城2018-21】子猫キジ白♀いろは里親 イシナベ様 |
29,000 | 11,641,592 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 7/7【茨城2018-01】茶トラ♂カルム 【茨城2018-02】子猫茶白♂ウルー里親 タメダ様 |
30,000 | 11,671,592 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 7/7【茨城2018-20】子猫キジ白♂あられ里親 モリタ様 | 20,000 | 11,691,592 | |||
ご寄付 | マスダK様 | 12,000 | 11,703,592 | |||
10 | 里親様負担金 | 6/6【引取協力2018-02】アメコカ♀ココ里親 タナカ様 | 38,000 | 11,741,592 | ||
11 | ご寄付 | カネコM様 | 10,000 | 11,751,592 | ||
12 | ご寄付 | ヤマノE様 | 7,000 | 11,758,592 | ||
ご寄付 | イマムラY様 | 10,000 | 11,768,592 | |||
医療費 | 協力動物病院他(6月分) | 297,048 | 11,471,544 | |||
交通費 | スタッフ移動交通費 | 200 | 11,471,344 | |||
活動経費 | 通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他 | 30,314 | 11,441,030 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 324 | 11,440,706 | |||
13 | ご寄付 | トクナガS様 | 500 | 11,441,206 | ||
ご寄付 | ムラタK様 | 1,000 | 11,442,206 | |||
17 | ご寄付 | オオイシM様 | 5,000 | 11,447,206 | ||
里親様負担金+ご寄付 | 6/23【東京2018-8】トイプードル♂どんちゃん里親 イイダ様 | 40,000 | 11,487,206 | |||
ご寄付 | イマイC様 | 5,000 | 11,492,206 | |||
18 | 活動経費 | 三菱東京UFJ銀行(BZ手数料) | 1,728 | 11,490,478 | ||
ご寄付 | ヌクイY様 | 40,000 | 11,530,478 | |||
19 | サポート基金 | ハヤシS様 | 6,000 | 11,536,478 | ||
20 | ご寄付 | オサダS様 | 2,000 | 11,538,478 | ||
ご寄付 | オガタM様 | 3,000 | 11,541,478 | |||
ご寄付 | アライN様 | 10,000 | 11,551,478 | |||
サポート基金 | ゴクタンT様 | 5,000 | 11,556,478 | |||
23 | ご寄付 | マツヤマM様 | 5,000 | 11,561,478 | ||
里親様負担金 | 【引取協力2018-34】Mダックス♀杏里親 ヤマウチ様 | 38,000 | 11,599,478 | |||
ご寄付 | ゴトウM様 | 5,000 | 11,604,478 | |||
サポート基金 | ムカダK様 | 11,000 | 11,615,478 | |||
ご寄付 | オオタN様 | 3,000 | 11,618,478 | |||
サポート基金 | イシダY様 | 6,000 | 11,624,478 | |||
24 | ご寄付 | ヨシダM様 | 1,000 | 11,625,478 | ||
25 | ご寄付 | ベリー様 | 10,000 | 11,635,478 | ||
26 | 里親様負担金+ご寄付 | 7/8【埼玉2018-06】チワワ♂チャチャ里親 ホクジョウ様 | 40,000 | 11,675,478 | ||
ご寄付 | フクシマE様 | 1,000 | 11,676,478 | |||
27 | サポート基金 | ヤナギサワK様 | 13,000 | 11,689,478 | ||
サポート基金 | アキホY様 | 3,000 | 11,692,478 | |||
29 | ご寄付 | キノシタM様 | 20,000 | 11,712,478 | ||
30 | サポート基金 | クワタM様 | 5,000 | 11,717,478 | ||
サポート基金 | ムラタN様 | 9,000 | 11,726,478 | |||
サポート基金 | ヤマシタA様 | 10,000 | 11,736,478 | |||
サポート基金 | タケイシS様 | 3,000 | 11,739,478 | |||
サポート基金 | イワヤマM様 | 14,000 | 11,753,478 | |||
サポート基金 | ガジオレックT様 | 5,000 | 11,758,478 | |||
サポート基金 | ハセガワM様 | 10,000 | 11,768,478 | |||
サポート基金 | クボタM様 | 1,000 | 11,769,478 | |||
ご寄付 | ネネチャント様 | 3,000 | 11,772,478 | |||
サポート基金 | トムラA様 | 5,000 | 11,777,478 | |||
サポート基金 | ノナカM様 | 3,000 | 11,780,478 | |||
サポート基金 | イシカワR様 | 10,000 | 11,790,478 | |||
31 | ご寄付 | カ)ワイズマネジメント様 | 20,000 | 11,810,478 | ||
里親様負担金 | 6/9【埼玉2018-04】スタンプー♀アン里親 ヨコヤマ様 | 48,000 | 11,858,478 | |||
里親様負担金 | 7/28【引取協力2018-43】ジャックラッセルテリア♂エル里親 ヤマキタ様 | 38,000 | 11,896,478 | |||
ご寄付 | 匿名希望様 | 12,687 | 11,909,165 | |||
里親様負担金 | 6/9【引取協力2018-06】子猫麦わら♀麦里親 シミズ様 | 16,000 | 11,925,165 | |||
里親様負担金 | 7/8【引取協力2018-04】子猫三毛♀ミミ里親 アキモト様 | 16,000 | 11,941,165 | |||
里親様負担金 | 7/14【引取協力2018-20】子猫アメショmix♀らるく里親 オオバ様 | 16,000 | 11,957,165 | |||
里親様負担金 | 7/14【引取協力2018-19】子猫アメショmix♀あいる里親 デグチ様 | 16,000 | 11,973,165 | |||
里親様負担金 | 7/20【埼玉29-23】トイプードル♂マロン里親 タカハシ様 | 38,000 | 12,011,165 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 7/15【引取協力2018-07】子猫白三毛♀リトル里親 スズキ様 | 30,000 | 12,041,165 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 7/22【募集協力2018-01】、【募集協力2018-02】里親 アオキ様 | 30,500 | 12,071,665 | |||
里親様負担金 | 7/28【引取協力2018-21】子猫アメショmix♂かすみ里親 リュウ様 | 16,000 | 12,087,665 | |||
医療費 | 協力動物病院他(6月分) | 729,190 | 11,358,475 | |||
交通費 | スタッフ移動交通費 | 76,274 | 11,282,201 | |||
活動経費 | 通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他 | 46,452 | 11,235,749 | |||
犬猫保護費 | トリミング代、療法食購入費他 | 45,717 | 11,190,032 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 5,508 | 11,184,524 | |||
サポート基金 | サトミC様 | 1,000 | 11,185,524 | |||
ご寄付 | カネコR様 | 2,000 | 11,187,524 | |||
サポート基金 | オオヤマY様 | 2,000 | 11,189,524 | |||
サポート基金 | オノN様 | 2,000 | 11,191,524 | |||
サポート基金 | トヨミツN様 | 6,000 | 11,197,524 | |||
ご寄付 | カモサクM様 | 2,000 | 11,199,524 | |||
サポート基金 | セキネC様 | 3,000 | 11,202,524 | |||
サポート基金 | ヒラノC様 | 3,000 | 11,205,524 | |||
サポート基金 | デグチS様 | 10,000 | 11,215,524 | |||
サポート基金 | マツナガI様 | 3,000 | 11,218,524 | |||
サポート基金 | テルイM様 | 3,000 | 11,221,524 | |||
サポート基金 | スノハラY様 | 3,000 | 11,224,524 | |||
末日 | 繰越残高 | 1,096,687 | 1,676,479 | 11,224,524 |
※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費(3,000円)が含まれております。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。