収支報告 2015年5月度
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 繰越残高 | 3,957,685 | |||
里親様負担金 | 里親様 犬15頭分 | 523,000 | 4,480,685 | |||
里親様負担金 | 里親様 猫7頭分 | 106,000 | 4,586,685 | |||
ご寄付 | ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱 | 544,090 | 5,130,775 | |||
アルマファミリーサポート基金 | ご支援者の皆様、賛助会員の皆様 | 355,000 | 5,485,775 | |||
医療費支払い | F動物病院、他(2015年4月分) | 1,039,853 | 4,445,922 | |||
交通費支払い | スタッフ移動交通費 | 106,247 | 4,339,675 | |||
犬猫保護費支払い | ティアハイム犬猫飼養費、トリミング代 | 165,208 | 4,174,467 | |||
活動経費支払い | 里親会、フリマ、通信費、供養費、供花代 | 39,292 | 4,135,175 | |||
事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 100,000 | 4,035,175 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 3,996 | 4,031,179 | |||
31 | 繰越残高 | 1,528,090 | 1,454,596 | 4,031,179 |
※5月分の経費は、6月10日締めで精算しており、5月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。
※ファミリーサポートの基金内訳は ファミリーサポート収支報告 をご覧ください。
※ファミリーサポートの基金内訳は ファミリーサポート収支報告 をご覧ください。
2015年5月度明細
月 | 日 | 科 目 | 摘 要 | 入金額 | 出金額 | 残 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 繰越残高 | 3,957,685 | |||
サポート基金 | カワムラY様 | 3,000 | 3,960,685 | |||
サポート基金 | ヨシオカM様 | 3,000 | 3,963,685 | |||
5 | サポート基金 | セキネM様 | 2,000 | 3,965,685 | ||
サポート基金 | カシマK様 | 1,000 | 3,966,685 | |||
6 | サポート基金 | うーまま様 | 4,000 | 3,970,685 | 7 | ご寄付 | ノブオK様 | 100,000 | 4,070,685 |
ご寄付 | カネコN様 | 6,000 | 4,076,685 | |||
里親様負担金 | 4/30【東京26-60】ダックス♂ウィン里親 イシバシ様 | 38,000 | 4,114,685 | |||
サポート基金 | ミウラK様 | 1,000 | 4,115,685 | |||
サポート基金 | ササジマM様 | 3,000 | 4,118,685 | |||
サポート基金 | グレオBAHBA様 | 180,000 | 4,298,685 | |||
ご寄付 | バカヤマY様 | 7,000 | 4,305,685 | |||
サポート基金 | ハネダY様 | 3,000 | 4,308,685 | |||
サポート基金 | カメダY様 | 3,000 | 4,311,685 | |||
サポート基金 | ナカウチC様 | 10,000 | 4,321,685 | |||
サポート基金 | コジマK様 | 1,000 | 4,322,685 | |||
サポート基金 | ヨシダY様 | 3,000 | 4,325,685 | |||
サポート基金 | ミヤモトA様 | 3,000 | 4,328,685 | |||
サポート基金 | タナベK様 | 12,000 | 4,340,685 | |||
サポート基金 | トヨミツN様 | 5,000 | 4,345,685 | |||
サポート基金 | モリシタN様 | 3,000 | 4,348,685 | |||
サポート基金 | トムラA様 | 2,000 | 4,350,685 | |||
サポート基金 | オカモトK様 | 3,000 | 4,353,685 | |||
サポート基金 | タニグチY様 | 3,000 | 4,356,685 | |||
サポート基金 | ナエbタニK様 | 2,000 | 4,358,685 | |||
サポート基金 | フルヤR様 | 10,000 | 4,368,685 | |||
サポート基金 | クサノK様 | 1,000 | 4,369,685 | |||
サポート基金 | れおぽんまま様 | 1,000 | 4,370,685 | |||
サポート基金 | シンタクK様 | 1,000 | 4,371,685 | |||
イベント募金(4/17~4/26) | 2015Eva HAPPY あにまる FESTAにて募金いただいた皆様 | 27,250 | 4,398,935 | |||
8 | 里親様負担金 | 4/26【横浜27-05】ダックス♂祐里親 カドイ様 | 21,000 | 4,419,935 | ||
里親様負担金 | 4/26【横浜27-06】ダックス♂祥里親 サカイ様 | 21,000 | 4,440,935 | |||
サポート基金 | フセN様 | 2,000 | 4,442,935 | |||
サポート基金 | ミヤシタS様 | 3,000 | 4,445,935 | |||
サポート基金 | ホンダW様 | 2,000 | 4,447,935 | |||
サポート基金 | オオタニT様 | 5,000 | 4,452,935 | |||
サポート基金 | ハヤシS様 | 5,000 | 4,457,935 | |||
サポート基金 | ナカムラY様 | 10,000 | 4,467,935 | |||
サポート基金 | タカハシR様 | 2,000 | 4,469,935 | |||
サポート基金 | マツオカE様 | 1,000 | 4,470,935 | |||
サポート基金 | ナカニシM様 | 3,000 | 4,473,935 | |||
サポート基金 | タカハシK様 | 1,000 | 4,474,935 | |||
サポート基金 | タニアイH様 | 3,000 | 4,477,935 | |||
ご寄付 | マスダK様 | 20,000 | 4,497,935 | |||
サポート基金 | ナカジマK様 | 10,000 | 4,507,935 | |||
サポート基金 | オチY様 | 5,000 | 4,512,935 | |||
9 | サポート基金 | マツオカR様 | 3,000 | 4,515,935 | ||
11 | 里親様負担金+ご寄付 | 4/25【千葉27-03】ビーグル♀ゆめ里親 ツカダ様 | 63,000 | 4,578,935 | ||
サポート基金 | スズキT様 | 2,000 | 4,580,935 | |||
サポート基金 | ナラザキA様 | 5,000 | 4,585,935 | |||
ご寄付 | ミヤタY様 | 2,000 | 4,587,935 | |||
サポート基金 | イマイY様 | 8,000 | 4,595,935 | |||
ご寄付 | サトウY様 | 4,000 | 4,599,935 | |||
サポート基金 | タケウチM様 | 3,000 | 4,602,935 | |||
サポート基金 | ウンテンC様 | 3,000 | 4,605,935 | |||
12 | ご寄付 | ユカワK様 | 3,000 | 4,608,935 | ||
ご寄付 | タナカK様 | 5,000 | 4,613,935 | |||
13 | サポート基金 | クドウF様 | 3,000 | 4,616,935 | ||
里親様負担金+ご寄付 | 5/3【千葉27-08】チワワ♂まめ里親 キタガワ様 | 68,000 | 4,684,935 | |||
サポート基金 | ナカモリE様 | 3,000 | 4,687,935 | |||
14 | 医療費 | F動物病院、他(2015年4月分) | 659,844 | 4,028,091 | ||
交通費 | スタッフ移動交通費 | 77,287 | 3,950,804 | |||
犬猫保護費 | ティアハイム犬猫飼養費、トリミング代 | 151,656 | 3,799,148 | |||
活動経費 | 里親会、フリマ、通信費、供養費、供花代、返金 | 39,292 | 3,759,856 | |||
事務局運営費 | ティアハイム事務局運営費 | 100,000 | 3,659,856 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,916 | 3,657,264 | |||
ご寄付 | オガワT様 | 10,000 | 3,667,264 | |||
ご寄付 | F動物病院募金箱に募金いただいた皆様 | 10,000 | 3,677,264 | |||
里親様負担金 | 5/4【茨城27-14】中型mix♀葉月里親 ヤマグチ様 | 38,000 | 3,715,264 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 5/11【引取協力27-09】Mダックス♀恋里親 イシイ様 | 50,000 | 3,765,264 | |||
里親様負担金 | 4/29【千葉27-02】子猫♀マリン里親 ナリイ様 | 16,000 | 3,781,264 | |||
里親様負担金 | 4/29【千葉27-04】子猫♂ブルー【千葉27-05】子猫♂トパーズ里親 ムラタ様 | 29,000 | 3,810,264 | |||
里親様負担金 | 4/25【横浜27-07】Mダックス子犬♀カレン里親 ノムラ様 | 21,000 | 3,831,264 | |||
里親様負担金 | 5/6【千葉27-06】子猫♂のりまき里親 カワウチ様 | 16,000 | 3,847,264 | |||
里親様負担金+ご寄付 | 5/6【千葉27-08】子猫♀いくら【千葉27-09】子猫♂たまご里親 タニカワ様 | 30,000 | 3,877,264 | |||
フリマ募金 | 5/10:フリマ@市川にてお買い物、募金いただいた皆様 | 19,092 | 3,896,356 | |||
サポート基金 | フジヤM様 | 3,000 | 3,899,356 | |||
サポート基金 | ツバキハラR様 | 2,000 | 3,901,356 | |||
18 | 里親会募金 | 5/17:里親会@二子新地会場にて募金いただいた皆様 | 61,078 | 3,962,434 | ||
里親様負担金 | 5/3【千葉27-06】Mシュナ♀イーリス里親 イシザキ様 | 38,000 | 4,000,434 | |||
19 | ご寄付 | カトウI様 | 30,000 | 4,030,434 | ||
里親様負担金 | 5/17【引取協力27-05】シーズーマルチmix♂デール里親 アキモト様 | 21,000 | 4,051,434 | |||
サポート基金 | オダガキT様 | 3,000 | 4,054,434 | |||
20 | 医療費 | F動物病院、他(2015年4月分) | 380,009 | 3,674,425 | ||
交通費 | スタッフ移動交通費 | 28,960 | 3,645,465 | |||
犬猫保護費 | トリミング代 | 13,552 | 3,631,913 | |||
送金手数料 | 三菱東京UFJ銀行 | 1,404 | 3,630,509 | |||
里親様負担金 | 5/10【東京27-08】シーズーテリアMIX♀うらら里親 ミサワ様 | 38,000 | 3,668,509 | |||
21 | ご寄付 | ウドウ様 | 5,000 | 3,673,509 | ||
22 | サポート基金 | トムラA様 | 3,000 | 3,676,509 | ||
25 | 里親様負担金+ご寄付 | 5/10【千葉26-24】トイプードル♂ファン里親 ヤマモト様 | 45,000 | 3,721,509 | ||
サポート基金 | ダイモンT様 | 6,000 | 3,727,509 | |||
26 | フリマ募金 | 5/10:フリマ@駒沢公園にてお買い物、募金いただいた皆様 | 119,670 | 3,847,179 | サポート基金 | タケダK様 | 3,000 | 3,850,179 |
里親様負担金 | 5/17【千葉27-10】子猫♂ほたて里親 ヤマザキ様 | 16,000 | 3,866,179 | |||
里親様負担金 | 5/23【東京27-03】チワワ♂ミント里親 ヨシヒサ様 | 38,000 | 3,904,179 | |||
里親様負担金 | 5/23【引取協力27-01】チワワ♂エターナル里親 ヨネオカ様 | 38,000 | 3,942,179 | |||
28 | ご寄付 | イイヅカC様 | 30,000 | 3,972,179 | ||
里親様負担金 | 5/21【引取協力27-04】シーズーマルチmix♂チップ里親 ゴトウ様 | 21,000 | 3,993,179 | |||
トライアル預かり金 | 【千葉27-09】トイプードル♂紫苑トライアル預かり金 | 38,000 | 4,031,179 | |||
31 | 繰越残高 | 1,528,090 | 1,454,596 | 4,031,179 |
※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費(3,000円)が含まれております。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。
※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。
※実際の会計処理(決算)とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。